Satifying klienta jest naszym złotym medalem, współpraca Win-Win w biznesie to prawdziwy biznes.
Satifying klienta jest naszym złotym medalem, współpraca Win-Win w biznesie to prawdziwy biznes.
| Miejsce pochodzenia: | Made in China |
| Nazwa handlowa: | Wenyi Electronics |
| Orzecznictwo: | RoHs,SGS,ISO9001:2008 |
| Numer modelu: | GPI-Flex-C-010 |
| Minimalne zamówienie: | 500 sztuk / partia |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | każdy w ploybag, a następnie w kartonie lub na żądanie. |
| Czas dostawy: | 12-15 dni roboczych po zatwierdzeniu próbki |
| Zasady płatności: | T/T, l/c, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 20000 metrów kwadratowych / miesiąc |
| materiał: | 1 OZ miedzi | Warstwy: | 1-8 warstw |
|---|---|---|---|
| wydrukować: | Sitodruk | Palec: | zlew złoty lub cynowany |
| typu: | Moduł podświetlenia LGF | aplikacji: | Podświetlenie Mobile Smart Device |
| Podkreślić: | sztywne obwody giętkie,wszystkie elastyczne obwody elastyczne |
||
Moduł podświetlenia LGF Szybki obrót Flex Obwody Wielowarstwowe elastyczne obwody Zatwierdzenie RoHs
Opis przedmiotu:
Mobilne urządzenie inteligentne Podświetlenie LGF Moduł FPC Elastyczny drukowany obwód
Materiał: Polimid, LGF
Film na okładce: film na okładce PI
Typ: moduł podświetlenia LGF (podświetlenie LED)
Miedź: 0,5 OZ
Skok palca: złoty palec 1 mm
Usztywniacz: PI
Grubość: 0,27 mm -0,36 mm.
Warunki handlowe:
MOQ: 500 sztuk / partia
Przykładowy czas realizacji: 8-12 dni roboczych
Czas realizacji produkcji masowej: 10-14 dni roboczych, zgodnie z zamówieniem Ilość.
Płatność przez T / T lub LC lub inne.
Nasza przewaga:
Podanie:
Specyfikacja techniczna:
| Zdolność produkcyjna FPC | Dane techniczne wydajności |
| Gotowy rozmiar FPC | Min.:4x4mm Maks.: 250 x 1200 mm |
| Grubość płyty FPC: | 0,08-0,12 mm dla pojedynczej warstwy, 0,12-0,22 mm dla podwójnej warstwy |
| Wybór materiału usztywniającego | PI.PET, FR4-PI |
| Pitch of the Pin | 0,3 mm, 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,25 mm, 2,54 mm |
| Tolerancja grubości gotowej płyty | ± 0,03 mm |
| Średnica gotowego otworu (min.) | 0,15 mm |
| Średnica gotowego otworu (Max) | 0,6 mm |
| NPTH Tolerancja średnicy otworu | ± 0,025 mm |
| Tolerancja średnicy otworu PTH | ± 0,050 mm |
| Grubość folii miedzianej | 18um, 35um, 70um / |
| Szerokość obwodu / odstępy (min.) | ≥0,065 mm (1/2 uncji) ≥ 0,05 mm (1/3 uncji) |
| Rodzaj wykończenia powierzchni | OSP.Złocenie, Zanurzenie Złoto, Cynowanie (bezołowiowe) itp |
| Grubość złota Flash Ni / Au | Ni: 2,54-9um Au: 0,025-0,5um |
| Zanurzenie Grubość cyny | 0.7-1.2um |
| Grubość poszycia cynowego | 3-15um |
| Tolerancja pozycji otworu wiertarskiego | ± 0,05 mm |
| Tolerancja wymiarów wykrawania | ± 0,05 mm |
| Certyfikat | ROHS, UL, ISO9001 SGS itp |

Osoba kontaktowa: Mr. Johnson
Tel: 86 13649868005
Faks: 86-769-87925876